Linea OV3 Ovada - Tagliolo - Lerma - Mornese
Andata — Invernale 2025/26 — Feriali
Linea OV3 — Ovada - Tagliolo - Lerma - Mornese
Extraurbano · Ovada
Periodo
Giorni
| Fermata | Corsa 1 *1 | Corsa 2 *2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 *3 | Corsa 9 | Corsa 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVADA FF.SS. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:40 |
| OVADA P.ZZA XX SETT. | 05:55 | 06:25 | 07:45 | 10:40 | 11:55 | 13:15 | 13:50 | 15:30 | 17:25 | 18:45 |
| BELFORTE | — | — | — | — | — | 13:20 | — | — | — | — |
| TAGLIOLO | — | — | 07:50 | — | 12:05 | 13:25 | 13:58 | — | 17:35 | — |
| GAMBINA | — | — | 07:55 | — | 12:08 | 13:30 | 14:00 | — | 17:38 | — |
| MASCATAGLIATA | 06:05 | 06:40 | 07:57 | — | 12:10 | 13:33 | 14:05 | — | 17:40 | — |
| LERMA | 06:10 | 06:42 | 08:00 | — | 12:15 | 13:35 | 14:10 | — | 17:45 | — |
| CASALEGGIO | 06:13 | 06:45 | 08:05 | — | 12:20 | 13:40 | 14:13 | — | 17:48 | — |
| MORNESE | — | — | 08:10 | 11:10 | 12:25 | 13:42 | — | 16:00 | 17:50 | — |
| MAZZARELLI | 06:15 | 06:53 | 08:15 | 11:12 | 12:30 | 13:45 | 14:20 | 16:02 | 17:55 | — |
- (*1) Feriale escluso sabato
- (*2) Scolastico
- (*3) Feriale escluso sabato