Linea OV1 Ovada - Castelletto - Montaldeo
Andata — Invernale 2025/26 — Feriali
Linea OV1 — Ovada - Castelletto - Montaldeo
Extraurbano · Ovada
Periodo
Giorni
| Fermata | Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 *1 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVADA FF.SS. | — | — | — | — | — | — | — | 18:40 |
| OVADA P. XX SETT. | 06:30 | 07:35 | 10:40 | 13:15 | 13:50 | 15:30 | 17:25 | 18:45 |
| BIVIO LERCARO | 06:35 | 07:40 | 10:45 | 13:20 | — | 15:35 | 17:30 | 18:47 |
| CARAFFA | 06:38 | 07:42 | 10:47 | 13:22 | — | 15:37 | 17:32 | 18:50 |
| SILVANO | 06:40 | 07:45 | 10:50 | 13:25 | — | 15:40 | 17:35 | 18:55 |
| CASTELLETTO | 06:45 | 07:50 | 10:55 | 13:30 | — | 15:50 | 17:40 | 19:00 |
| FONTI FEYA | — | — | — | 13:35 | — | — | 17:42 | — |
| CREBINI | — | — | — | 13:37 | — | — | 17:45 | — |
| MONTALDEO | 06:50 | 08:00 | 11:05 | 13:45 | 14:33 | 15:55 | — | 19:05 |
- (*1) Feriale escluso sabato